In 2025, Sahyadri Industries Ltd rolls out Final Dividend for enhanced investor returns
0.43%
Div. Yield
4.15%
Payout Rat.
Sahyadri Industries Ltd has announced an Final Dividend of ₹1.00 per share for the year 2025. Shareholders must own shares before August 13, 2025 to be eligible for this dividend. The current share price stands at ₹302.60.
The company previously paid a Final Dividend of ₹1.00 per share in 2024. The company’s dividend payout ratio is 4.15%, indicating the percentage of profits returned to shareholders. The dividend yield of 0.43% provides a measure of the return relative to the stock price.
Dividend Yield History
| Year | Yield |
|---|---|
| 2025 | 0.33% |
| 2024 | 0.25% |
| 2023 | 0.81% |
| 2022 | 0.73% |
| 2021 | 0.51% |
| 2020 | 2.24% |
Dividend Payment History
| Ex-Div Date | Amount | Type | Share Price |
|---|---|---|---|
| August 13, 2025 | ₹1.00 | Final Dividend | ₹302.6 |
| August 1, 2024 | ₹1.00 | Final Dividend | ₹398.55 |
| August 1, 2023 | ₹1.50 | Final Dividend | ₹413.85 |
| February 14, 2023 | ₹2.50 | Interim Dividend | ₹308.85 |
| July 27, 2022 | ₹3.00 | Final Dividend | ₹410.35 |
| December 29, 2021 | ₹3.00 | Interim Dividend | ₹562.75 |
| September 7, 2021 | ₹3.50 | Final Dividend | ₹691.2 |
| November 23, 2020 | ₹1.50 | Interim Dividend | ₹274.35 |
| March 3, 2020 | ₹2.50 | Interim Dividend | ₹111.55 |
Dividend Stars
| Stock Name | Median Yield | Current Yield |
|---|---|---|
![]() Oracle Financial Services Software Ltd NSE: OFSS | 5.41% | 3.87% |
![]() Indian Oil Corporation Ltd NSE: IOC | 3.81% | 2.79% |
![]() Cesc Ltd NSE: CESC | 3.08% | 3.91% |
![]() Gail India Ltd NSE: GAIL | 3.02% | 4.54% |
![]() Bajaj Auto Ltd NSE: BAJAJ-AUTO | 2.97% | 2.15% |
FAQs
Sahyadri Industries Ltd has declared dividend worth ₹1.00
Sahyadri Industries Ltd has declared dividend on August 13, 2025
As of July 30, 2025, the dividend yield for Sahyadri Industries Ltd is 0.43%
The most recent dividend payment for Sahyadri Industries Ltd was ₹1.00 per share.
The current dividend payout ratio for Sahyadri Industries Ltd is 4.15%





