List of Upcoming Dividends 2026
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
| Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
|---|---|---|---|---|
![]() Skipper Limited NSE: SKIPPER | August 16, 2026 | Dividend | ₹0.10 | 0.02% |
![]() Panama Petrochem Ltd NSE: PANAMAPET | August 16, 2026 | Dividend | ₹3.00 | 0.62% |
![]() Hisar Metal Industries Ltd NSE: HISARMETAL | August 16, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.68% |
![]() Fabtech Technologies Ltd NSE: FABTECH | August 16, 2026 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.40% |
![]() Bandhan Bank Ltd NSE: BANDHANBNK | August 16, 2026 | Dividend | ₹1.50 | 0.89% |
![]() Rossell India Ltd NSE: ROSSELLIND | August 17, 2026 | Dividend | ₹0.40 | 0.68% |
![]() Ngl Fine Chem Ltd NSE: NGLFINE | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹1.75 | 0.05% |
![]() Jay Bharat Maruti Ltd NSE: JAYBARMARU | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹0.70 | 0.41% |
![]() India Gelatine Chemicals Ltd BSE: 531253 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹6.00 | 1.60% |
![]() Elixir Capital Ltd BSE: 531278 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹1.25 | 1.00% |
![]() Bombay Oxygen Investments Ltd BSE: 509470 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.13% |
![]() Gillette India Limited NSE: GILLETTE | August 18, 2026 | Dividend | ₹60.00 | 0.76% |
![]() Tamboli Industries Ltd NSE: TAMBOLIIN | August 18, 2026 | Dividend | ₹1.20 | 0.56% |
![]() Prithvi Exchange India Ltd BSE: 531688 | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.49% |
![]() Page Industries Ltd NSE: PAGEIND | August 18, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Lg Balakrishnan Bros Ltd NSE: LGBBROSLTD | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.42% |
![]() Kovai Medical Center Hospital Ltd NSE: KOVAI | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹15.00 | 0.26% |
![]() Honda India Power Products Ltd NSE: HONDAPOWER | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹23.00 | 1.08% |
![]() Gp Petroleums Ltd NSE: GULFPETRO | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 1.10% |
![]() Foseco Crucible India Ltd BSE: 523160 | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹12.50 | 0.99% |
![]() Bata India Ltd NSE: BATAINDIA | August 18, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Sukhjit Starch Chemicals Ltd NSE: SUKHJITS | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.59% |
![]() Marksans Pharma Ltd NSE: MARKSANS | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹0.90 | 0.34% |
![]() Kuantum Papers Ltd NSE: KUANTUM | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 3.12% |
![]() Daiichi Karkaria Ltd NSE: DAICHI | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.50% |
![]() Procter Gamble Health Limited NSE: PGHL | August 20, 2026 | Dividend | ₹45.00 | 0.66% |
![]() Zen Technologies Ltd NSE: ZENTEC | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.06% |
![]() Vishnu Chemicals Ltd NSE: VISHNU | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹0.30 | 0.05% |
![]() Hitachi Energy India Ltd NSE: POWERINDIA | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.03% |
![]() Omax Autos Ltd NSE: OMAXAUTO | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 1.16% |
![]() Lic Housing Finance Ltd NSE: LICHSGFIN | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.81% |
![]() Kse Ltd BSE: 519421 | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹7.50 | 3.85% |
![]() Ge Vernova Td India Ltd NSE: GVT&D | August 20, 2026 | Dividend | ₹10.00 | 0.24% |
![]() Amarjothi Spinning Mills Ltd BSE: 521097 | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹2.20 | 1.26% |
![]() Ak Capital Services Ltd NSE: AKCAPIT | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.26% |
![]() Pudumjee Paper Products Ltd NSE: PDMJEPAPER | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.60 | 0.63% |
![]() India Pesticides Ltd NSE: IPL | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.75 | 0.50% |
![]() Gillette India Ltd NSE: GILLETTE | August 23, 2026 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.76% |
![]() Amj Land Holdings Ltd NSE: AMJLAND | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.20 | 0.53% |
![]() Suraksha Diagnostic Ltd NSE: SURAKSHA | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.20% |
![]() Procter Gamble Hygiene And Health Care Ltd NSE: PGHH | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.67% |
![]() Diffusion Engineers Ltd NSE: DIFFNKG | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.37% |
![]() Thomas Cook India Ltd NSE: THOMASCOOK | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.51% |
![]() Procter Gamble Health Ltd NSE: PGHL | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹45.00 | 0.66% |
![]() Manaksia Coated Metals Industries Ltd NSE: MANAKCOAT | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.04% |
![]() Swan Corp Ltd NSE: SWANCORP | August 27, 2026 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.05% |
![]() Salzer Electronics Ltd NSE: SALZERELEC | August 27, 2026 | Dividend | ₹2.50 | 0.44% |
![]() Dynamatic Technologies Ltd NSE: DYNAMATECH | August 27, 2026 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.05% |
![]() Triveni Engineering Industries Ltd NSE: TRIVENI | August 30, 2026 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.52% |
![]() Ion Exchange India Ltd NSE: IONEXCHANG | August 30, 2026 | Dividend | ₹1.25 | 0.29% |
![]() Ganesh Housing Ltd NSE: GANESHHOU | August 30, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.18% |
FAQs
A dividend is a portion of a company's earnings distributed to shareholders, usually in cash or additional shares.
The ex-dividend date is the date on which a stock begins trading without the value of its next dividend payment. To receive the dividend, you must own the stock before this date.
The record date is the date set by the company to determine which shareholders are eligible to receive the dividend.
The payment date is the date on which the company distributes the dividend to eligible shareholders.
Dividend yield is the annual dividend payment expressed as a percentage of the stock's current price. It is calculated as Annual Dividend / Stock Price.
A good dividend yield typically depends on the industry and market conditions, but a yield between 2% and 6% is generally considered healthy and sustainable.
Yes, companies can increase, decrease, or suspend dividends based on their financial performance and future strategies.
No, not all companies pay dividends. Some reinvest their earnings into growth opportunities instead of distributing them to shareholders.

















































