List of Upcoming Dividends 2026
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
| Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
|---|---|---|---|---|
![]() Prima Plastics Ltd BSE: 530589 | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.55% |
![]() Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd BSE: 505302 | August 2, 2026 | Dividend | ₹10.00 | Infinity% |
![]() Khazanchi Jewellers Ltd BSE: 543953 | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.07% |
![]() Kanpur Plastipack Ltd NSE: KANPRPLA | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.53% |
![]() Sai Silks Kalamandir Ltd NSE: KALAMANDIR | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.72% |
![]() Kakatiya Cement Sugar Industries Ltd NSE: KAKATCEM | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 2.49% |
![]() Icici Bank Ltd NSE: ICICIBANK | August 2, 2026 | Dividend | ₹12.00 | 0.83% |
![]() Emkay Global Financial Services Ltd NSE: EMKAY | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.63% |
![]() Bannari Amman Spinning Mills Ltd NSE: BASML | August 2, 2026 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.93% |
![]() Tcpl Packaging Ltd NSE: TCPLPACK | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.78% |
![]() Mysore Petro Chemicals Ltd BSE: 506734 | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 2.04% |
![]() Ce Info Systems Ltd NSE: MAPMYINDIA | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.31% |
![]() Hind Rectifiers Ltd NSE: HIRECT | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹1.40 | 0.11% |
![]() Greenply Industries Ltd NSE: GREENPLY | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.17% |
![]() Eveready Industries India Ltd NSE: EVEREADY | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.71% |
![]() Container Corporation Of India Ltd NSE: CONCOR | August 3, 2026 | Interim Dividend | ₹1.60 | 0.31% |
![]() Bosch Ltd NSE: BOSCHLTD | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹270.00 | 0.65% |
![]() Balkrishna Industries Ltd NSE: BALKRISIND | August 3, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Andhra Paper Ltd NSE: ANDHRAPAP | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.80% |
![]() Alembic Ltd NSE: ALEMBICLTD | August 3, 2026 | Final Dividend | ₹2.40 | 2.66% |
![]() Td Power Systems Ltd NSE: TDPOWERSYS | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹1.10 | 0.10% |
![]() Somany Ceramics Ltd NSE: SOMANYCERA | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.41% |
![]() Sika Interplant Systems Ltd NSE: SIKA | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.31% |
![]() Shreyans Industries Ltd NSE: SHREYANIND | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.05% |
![]() Oriental Aromatics Ltd NSE: OAL | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.13% |
![]() Munjal Showa Ltd NSE: MUNJALSHOW | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹4.50 | 3.29% |
![]() Mukesh Babu Financial Services Ltd BSE: 530341 | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.94% |
![]() Matrimonycom Ltd NSE: MATRIMONY | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹5.00 | 1.16% |
![]() Indag Rubber Ltd BSE: 509162 | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.58% |
![]() Goodyear India Ltd NSE: GOODYEAR | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹26.50 | 3.24% |
![]() Gandhi Special Tubes Ltd NSE: GANDHITUBE | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹15.00 | 1.71% |
![]() Fermenta Biotech Ltd NSE: FERMENTA | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹3.75 | 0.85% |
![]() Disa India Ltd NSE: DISAQ | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹200.00 | 1.64% |
![]() Brigade Enterprises Ltd NSE: BRIGADE | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.37% |
![]() Berger Paints India Ltd NSE: BERGEPAINT | August 4, 2026 | Dividend | ₹4.00 | 0.79% |
![]() Bayer Cropscience Ltd NSE: BAYERCROP | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹60.00 | 1.42% |
![]() Indef Manufacturing Ltd NSE: BAJAJINDEF | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.87% |
![]() Automotive Axles Ltd NSE: AUTOAXLES | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹32.00 | 1.79% |
![]() Anuh Pharma Ltd NSE: ANUHPHR | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.86% |
![]() Ajanta Pharma Ltd NSE: AJANTPHARM | August 4, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Adf Foods Ltd NSE: ADFFOODS | August 4, 2026 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.19% |
![]() Tasty Bite Eatables Ltd NSE: TASTYBITE | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.11% |
![]() Rane Holdings Ltd NSE: RANEHOLDIN | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹47.00 | 2.67% |
![]() Praj Industries Ltd NSE: PRAJIND | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹3.60 | 1.14% |
![]() Mindteck India Ltd NSE: MINDTECK | August 5, 2026 | Dividend | ₹1.00 | 0.51% |
![]() Lumax Auto Technologies Ltd NSE: LUMAXTECH | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹5.50 | 0.37% |
![]() Lumax Industries Ltd NSE: LUMAXIND | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹55.00 | 1.06% |
![]() Linde India Ltd NSE: LINDEINDIA | August 5, 2026 | Special Dividend | ₹8.00 | 0.12% |
![]() Investment Precision Castings Ltd NSE: INVPRECQ | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.10% |
![]() Hercules Investments Ltd BSE: 505720 | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 2.13% |
![]() Bharat Gears Ltd NSE: BHARATGEAR | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.78% |
![]() Bemco Hydraulics Ltd BSE: 522650 | August 5, 2026 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.10% |
![]() Wonderla Holidays Ltd NSE: WONDERLA | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.43% |
![]() Westlife Foodworld Ltd NSE: WESTLIFE | August 6, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Venus Remedies Ltd NSE: VENUSREM | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.64% |
![]() Varroc Engineering Ltd NSE: VARROC | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.23% |
![]() United Breweries Ltd NSE: UBL | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.70% |
![]() Tube Investments Of India Ltd NSE: TIINDIA | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.05% |
![]() Steelcast Ltd NSE: STEELCAS | August 6, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Shyam Metalics And Energy Ltd NSE: SHYAMMETL | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹2.70 | 0.26% |
![]() Shri Dinesh Mills Ltd BSE: 503804 | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.42% |
![]() Sharda Cropchem Ltd NSE: SHARDACROP | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹9.00 | 1.01% |
![]() Sahyadri Industries Ltd NSE: SAHYADRI | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.51% |
![]() Sagility Ltd NSE: SAGILITY | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.23% |
![]() Rubicon Research Ltd NSE: RUBICON | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.10% |
![]() Quess Corp Ltd NSE: QUESS | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 1.01% |
![]() Pi Industries Ltd NSE: PIIND | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.36% |
![]() Nava Ltd NSE: NAVA | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹5.50 | 0.97% |
![]() Mukand Ltd NSE: MUKANDLTD | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 2.13% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd NSE: MARUTI | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹140.00 | 1.02% |
![]() Manba Finance Ltd NSE: MANBA | August 6, 2026 | Interim Dividend | ₹0.25 | 0.17% |
![]() Lodha Developers Ltd NSE: LODHA | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹4.25 | 0.35% |
![]() Kec International Ltd NSE: KEC | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹5.50 | 1.18% |
![]() Jasch Gauging Technologies Ltd BSE: 544112 | August 6, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Ipca Laboratories Ltd NSE: IPCALAB | August 6, 2026 | Dividend | ₹6.00 | 0.34% |
![]() Idfc First Bank Ltd NSE: IDFCFIRSTB | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.29% |
![]() Grasim Industries Ltd NSE: GRASIM | August 6, 2026 | Dividend | ₹10.00 | 0.32% |
![]() Cholamandalam Financial Holdings Ltd NSE: CHOLAHLDNG | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.30 | 0.09% |
![]() Chennai Petroleum Corporation Ltd NSE: CHENNPETRO | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹54.00 | 4.62% |
![]() Bn Rathi Securities Ltd BSE: 523019 | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 2.92% |
![]() Bhagwati Autocast Ltd BSE: 504646 | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.51% |
![]() Bdh Industries Ltd BSE: 524828 | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.86% |
![]() Avanti Feeds Ltd NSE: AVANTIFEED | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.02% |
![]() Arvind Fashions Ltd NSE: ARVINDFASN | August 6, 2026 | Final Dividend | ₹1.60 | 0.35% |
![]() Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd NSE: ABLBL | August 6, 2026 | Dividend | ₹0.50 | 0.52% |
![]() West Coast Paper Mills Ltd NSE: WSTCSTPAPR | August 9, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.52% |
![]() Majestic Auto Ltd NSE: MAJESAUT | August 9, 2026 | Final Dividend | ₹25.00 | 5.83% |
![]() Central Mine Planning Design Institute Ltd NSE: CMPDI | August 9, 2026 | Final Dividend | ₹1.06 | 0.42% |
![]() Avt Natural Products Ltd NSE: AVTNPL | August 9, 2026 | Final Dividend | ₹0.45 | 0.64% |
![]() Standard Industries Ltd NSE: SIL | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹0.25 | 1.54% |
![]() Ratnamani Metals Tubes Ltd NSE: RATNAMANI | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.42% |
![]() Kopran Ltd NSE: KOPRAN | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 1.49% |
![]() Kirloskar Industries Ltd NSE: KIRLOSIND | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹13.00 | 0.34% |
![]() Kanoria Energy Infrastructure Ltd BSE: 539620 | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.29% |
![]() Gland Pharma Ltd NSE: GLAND | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.82% |
![]() E E Enterprises Ltd BSE: 501386 | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | Infinity% |
![]() Dhunseri Ventures Ltd NSE: DVL | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.62% |
![]() Chambal Fertilisers Chemicals Ltd NSE: CHAMBLFERT | August 10, 2026 | Final Dividend | ₹6.00 | 1.36% |
![]() Voith Paper Fabrics India Ltd BSE: 522122 | August 11, 2026 | Dividend | ₹10.00 | 0.68% |
![]() Narmada Gelatines Ltd BSE: 526739 | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹11.00 | 2.22% |
![]() Sandur Manganese Iron Ores Ltd NSE: SANDUMA | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.25% |
![]() Neelamalai Agro Industries Ltd BSE: 508670 | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.65% |
![]() Kcp Ltd NSE: KCP | August 11, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Industrial Prudential Investment Company Ltd NSE: INDPRUD | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹120.00 | 1.83% |
![]() Hg Infra Engineering Ltd NSE: HGINFRA | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.37% |
![]() Gujarat Containers Ltd BSE: 513507 | August 11, 2026 | Dividend | ₹1.50 | Infinity% |
![]() Dhunseri Tea Industries Ltd NSE: DTIL | August 11, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.52% |
![]() Computer Age Management Services Ltd NSE: CAMS | August 11, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Usha Martin Ltd NSE: USHAMART | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹3.75 | 0.75% |
![]() Tirupati Foam Ltd BSE: 540904 | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.15% |
![]() Sumedha Fiscal Services Ltd BSE: 530419 | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 2.56% |
![]() South Indian Bank Ltd NSE: SOUTHBANK | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹0.45 | 0.94% |
![]() Ramco Industries Ltd NSE: RAMCOIND | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.37% |
![]() The Ramco Cements Ltd NSE: RAMCOCEM | August 12, 2026 | Dividend | ₹2.50 | 0.27% |
![]() Neogen Chemicals Ltd NSE: NEOGEN | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.05% |
![]() Metal Coatings India Ltd BSE: 531810 | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.94% |
![]() Godrej Consumer Products Ltd NSE: GODREJCP | August 12, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Dhunseri Investments Ltd NSE: DHUNINV | August 12, 2026 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.35% |
![]() Century Enka Ltd NSE: CENTENKA | August 12, 2026 | Dividend | ₹11.00 | 1.90% |
![]() Xchanging Solutions Ltd NSE: XCHANGING | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 3.12% |
![]() Suryalata Spinning Mills Ltd NSE: SURYALA | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.47% |
![]() Rec Ltd NSE: RECLTD | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.55 | 0.42% |
![]() Ncc Ltd NSE: NCC | August 13, 2026 | Dividend | ₹2.20 | 1.55% |
![]() Minda Corporation Ltd NSE: MINDACORP | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹0.80 | 0.12% |
![]() Mangalam Cement Ltd NSE: MANGLMCEM | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.15% |
![]() Hindustan Petroleum Corporation Ltd NSE: HINDPETRO | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹19.25 | 4.89% |
![]() Hindustan Aeronautics Ltd NSE: HAL | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.22% |
![]() Godawari Power And Ispat Ltd NSE: GPIL | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.42% |
![]() Federal Bank Ltd NSE: FEDERALBNK | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.34% |
![]() Crest Ventures Ltd NSE: CREST | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.27% |
![]() Bondada Engineering Ltd BSE: 543971 | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹0.28 | 0.09% |
![]() Apollo Hospitals Enterprise Ltd NSE: APOLLOHOSP | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.11% |
![]() Alkali Metals Ltd NSE: ALKALI | August 13, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.43% |
![]() Skipper Limited NSE: SKIPPER | August 16, 2026 | Dividend | ₹0.10 | 0.02% |
![]() Panama Petrochem Ltd NSE: PANAMAPET | August 16, 2026 | Dividend | ₹3.00 | 0.62% |
![]() Hisar Metal Industries Ltd NSE: HISARMETAL | August 16, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.68% |
![]() Fabtech Technologies Ltd NSE: FABTECH | August 16, 2026 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.40% |
![]() Bandhan Bank Ltd NSE: BANDHANBNK | August 16, 2026 | Dividend | ₹1.50 | 0.89% |
![]() Rossell India Ltd NSE: ROSSELLIND | August 17, 2026 | Dividend | ₹0.40 | 0.68% |
![]() Ngl Fine Chem Ltd NSE: NGLFINE | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹1.75 | 0.05% |
![]() Jay Bharat Maruti Ltd NSE: JAYBARMARU | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹0.70 | 0.41% |
![]() India Gelatine Chemicals Ltd BSE: 531253 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹6.00 | 1.60% |
![]() Elixir Capital Ltd BSE: 531278 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹1.25 | 1.00% |
![]() Bombay Oxygen Investments Ltd BSE: 509470 | August 17, 2026 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.13% |
![]() Gillette India Limited NSE: GILLETTE | August 18, 2026 | Dividend | ₹60.00 | 0.76% |
![]() Tamboli Industries Ltd NSE: TAMBOLIIN | August 18, 2026 | Dividend | ₹1.20 | 0.56% |
![]() Prithvi Exchange India Ltd BSE: 531688 | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.49% |
![]() Page Industries Ltd NSE: PAGEIND | August 18, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Lg Balakrishnan Bros Ltd NSE: LGBBROSLTD | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.42% |
![]() Kovai Medical Center Hospital Ltd NSE: KOVAI | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹15.00 | 0.26% |
![]() Honda India Power Products Ltd NSE: HONDAPOWER | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹23.00 | 1.08% |
![]() Gp Petroleums Ltd NSE: GULFPETRO | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 1.10% |
![]() Foseco Crucible India Ltd BSE: 523160 | August 18, 2026 | Final Dividend | ₹12.50 | 0.99% |
![]() Bata India Ltd NSE: BATAINDIA | August 18, 2026 | Interim Dividend | - | - |
![]() Sukhjit Starch Chemicals Ltd NSE: SUKHJITS | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.59% |
![]() Marksans Pharma Ltd NSE: MARKSANS | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹0.90 | 0.34% |
![]() Kuantum Papers Ltd NSE: KUANTUM | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 3.12% |
![]() Daiichi Karkaria Ltd NSE: DAICHI | August 19, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.50% |
![]() Procter Gamble Health Limited NSE: PGHL | August 20, 2026 | Dividend | ₹45.00 | 0.66% |
![]() Zen Technologies Ltd NSE: ZENTEC | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.06% |
![]() Vishnu Chemicals Ltd NSE: VISHNU | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹0.30 | 0.05% |
![]() Hitachi Energy India Ltd NSE: POWERINDIA | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.03% |
![]() Omax Autos Ltd NSE: OMAXAUTO | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹2.50 | 1.16% |
![]() Lic Housing Finance Ltd NSE: LICHSGFIN | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.81% |
![]() Kse Ltd BSE: 519421 | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹7.50 | 3.85% |
![]() Ge Vernova Td India Ltd NSE: GVT&D | August 20, 2026 | Dividend | ₹10.00 | 0.24% |
![]() Amarjothi Spinning Mills Ltd BSE: 521097 | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹2.20 | 1.26% |
![]() Ak Capital Services Ltd NSE: AKCAPIT | August 20, 2026 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.26% |
![]() Pudumjee Paper Products Ltd NSE: PDMJEPAPER | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.60 | 0.63% |
![]() India Pesticides Ltd NSE: IPL | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.75 | 0.50% |
![]() Gillette India Ltd NSE: GILLETTE | August 23, 2026 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.76% |
![]() Amj Land Holdings Ltd NSE: AMJLAND | August 23, 2026 | Dividend | ₹0.20 | 0.53% |
![]() Suraksha Diagnostic Ltd NSE: SURAKSHA | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.20% |
![]() Procter Gamble Hygiene And Health Care Ltd NSE: PGHH | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.67% |
![]() Diffusion Engineers Ltd NSE: DIFFNKG | August 24, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.37% |
![]() Thomas Cook India Ltd NSE: THOMASCOOK | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.51% |
![]() Procter Gamble Health Ltd NSE: PGHL | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹45.00 | 0.66% |
![]() Manaksia Coated Metals Industries Ltd NSE: MANAKCOAT | August 26, 2026 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.04% |
![]() Swan Corp Ltd NSE: SWANCORP | August 27, 2026 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.05% |
![]() Salzer Electronics Ltd NSE: SALZERELEC | August 27, 2026 | Dividend | ₹2.50 | 0.44% |
![]() Dynamatic Technologies Ltd NSE: DYNAMATECH | August 27, 2026 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.05% |
![]() Triveni Engineering Industries Ltd NSE: TRIVENI | August 30, 2026 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.52% |
![]() Ion Exchange India Ltd NSE: IONEXCHANG | August 30, 2026 | Dividend | ₹1.25 | 0.29% |
![]() Ganesh Housing Ltd NSE: GANESHHOU | August 30, 2026 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.18% |
FAQs
A dividend is a portion of a company's earnings distributed to shareholders, usually in cash or additional shares.
The ex-dividend date is the date on which a stock begins trading without the value of its next dividend payment. To receive the dividend, you must own the stock before this date.
The record date is the date set by the company to determine which shareholders are eligible to receive the dividend.
The payment date is the date on which the company distributes the dividend to eligible shareholders.
Dividend yield is the annual dividend payment expressed as a percentage of the stock's current price. It is calculated as Annual Dividend / Stock Price.
A good dividend yield typically depends on the industry and market conditions, but a yield between 2% and 6% is generally considered healthy and sustainable.
Yes, companies can increase, decrease, or suspend dividends based on their financial performance and future strategies.
No, not all companies pay dividends. Some reinvest their earnings into growth opportunities instead of distributing them to shareholders.






















































































































































































