List of Upcoming Dividends 2025
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
---|---|---|---|---|
![]() Smruthi Organics Ltd BSE: 540686 | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.17% |
![]() Smc Global Securities Ltd NSE: SMCGLOBAL | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.84% |
![]() Sharda Motor Industries Ltd NSE: SHARDAMOTR | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹32.50 | 1.65% |
![]() Power Finance Corporation Ltd NSE: PFC | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹2.05 | 0.48% |
![]() Piramal Enterprises Ltd NSE: PEL | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 0.94% |
![]() Jm Financial Ltd NSE: JMFINANCIL | June 12, 2025 | Dividend | ₹2.70 | 1.82% |
![]() Indegene Ltd NSE: INDGN | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.33% |
![]() Elecon Engineering Company Ltd NSE: ELECON | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.22% |
![]() Eimco Elecon India Ltd NSE: EIMCOELECO | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.20% |
![]() Dam Capital Advisors Ltd NSE: DAMCAPITAL | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.35% |
![]() Canara Bank NSE: CANBK | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 3.42% |
![]() Bcpl Railway Infrastructure Ltd BSE: 542057 | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.03% |
![]() Adani Total Gas Ltd NSE: ATGL | June 12, 2025 | Dividend | ₹0.25 | 0.04% |
![]() Apcotex Industries Ltd NSE: APCOTEXIND | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹4.50 | 1.18% |
![]() Ambuja Cements Ltd NSE: AMBUJACEM | June 12, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.36% |
![]() Adani Ports And Special Economic Zone Ltd NSE: ADANIPORTS | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.48% |
![]() Adani Enterprises Ltd NSE: ADANIENT | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.30 | 0.05% |
![]() Acc Ltd NSE: ACC | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.39% |
![]() Tata Technologies Ltd NSE: TATATECH | June 15, 2025 | Final Dividend | ₹8.35 | 1.06% |
![]() Lkp Securities Ltd BSE: 540192 | June 15, 2025 | Final Dividend | ₹0.30 | 1.34% |
![]() Honeywell Automation India Ltd NSE: HONAUT | June 15, 2025 | Final Dividend | ₹105.00 | 0.27% |
![]() Shankara Building Products Ltd NSE: SHANKARA | June 16, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.29% |
![]() Hindustan Zinc Ltd NSE: HINDZINC | June 16, 2025 | Interim Dividend | ₹10.00 | 1.92% |
![]() Sarla Performance Fibers Ltd NSE: SARLAPOLY | June 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 2.63% |
![]() Emudhra Ltd NSE: EMUDHRA | June 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.17% |
![]() Tejas Networks Ltd NSE: TEJASNET | June 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.35% |
![]() Tata Communications Ltd NSE: TATACOMM | June 18, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 1.46% |
![]() Reliance Industrial Infrastructure Ltd NSE: RIIL | June 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.35% |
![]() Panasonic Carbon India Company Ltd BSE: 508941 | June 18, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 2.11% |
![]() Transcorp International Ltd BSE: 532410 | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹0.30 | 1.16% |
![]() Torrent Pharmaceuticals Ltd NSE: TORNTPHARM | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.19% |
![]() Tata Power Company Ltd NSE: TATAPOWER | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.25 | 0.55% |
![]() Swastika Investsmart Ltd BSE: 530585 | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.46% |
![]() Supreme Industries Ltd NSE: SUPREMEIND | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹24.00 | 0.55% |
![]() Solitaire Machine Tools Ltd BSE: 522152 | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.29% |
![]() Rossari Biotech Ltd NSE: ROSSARI | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.07% |
![]() Punjab National Bank NSE: PNB | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.90 | 2.63% |
![]() Mawana Sugars Ltd NSE: MAWANASUG | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.92% |
![]() Hdfc Life Insurance Company Ltd NSE: HDFCLIFE | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.10 | 0.27% |
![]() Bank Of India NSE: BANKINDIA | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹4.05 | 3.27% |
![]() Bajaj Auto Ltd NSE: BAJAJ-AUTO | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹210.00 | 2.41% |
![]() Pilani Investment And Industries Corporation Ltd NSE: PILANIINVS | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹15.00 | 0.28% |
![]() Motherson Sumi Wiring India Ltd NSE: MSUMI | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.35 | 0.56% |
![]() Samvardhana Motherson International Ltd NSE: MOTHERSON | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.35 | 0.22% |
![]() Kalpataru Projects International Ltd NSE: KPIL | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.76% |
![]() Kansai Nerolac Paints Ltd NSE: KANSAINER | June 22, 2025 | Special Dividend | ₹1.25 | 0.50% |
![]() Hindustan Unilever Ltd NSE: HINDUNILVR | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹24.00 | 1.01% |
![]() Dynamic Cables Ltd NSE: DYCL | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.06% |
![]() Dalmia Bharat Ltd NSE: DALBHARAT | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.23% |
![]() Polycab India Ltd NSE: POLYCAB | June 23, 2025 | Final Dividend | ₹35.00 | 0.57% |
![]() Alkyl Amines Chemicals Ltd NSE: ALKYLAMINE | June 23, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.50% |
![]() Quest Capital Markets Ltd BSE: 500069 | June 24, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.61% |
![]() Automobile Corporation Of Goa Ltd BSE: 505036 | June 24, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 1.07% |
![]() Welspun Living Ltd NSE: WELSPUNLIV | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.70 | 1.22% |
![]() Visaka Industries Ltd NSE: VISAKAIND | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.58% |
![]() Vaibhav Global Ltd NSE: VAIBHAVGBL | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.58% |
![]() Syngene International Ltd NSE: SYNGENE | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.19% |
![]() Swaraj Engines Ltd NSE: SWARAJENG | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹104.50 | 2.59% |
![]() Rainbow Childrens Medicare Ltd NSE: RAINBOW | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.22% |
![]() Maharashtra Scooters Ltd NSE: MAHSCOOTER | June 26, 2025 | Special Dividend | ₹30.00 | 0.20% |
![]() Jayant Agro Organics Ltd NSE: JAYAGROGN | June 26, 2025 | Dividend | ₹2.50 | 0.93% |
![]() Hdfc Bank Ltd NSE: HDFCBANK | June 26, 2025 | Dividend | ₹22.00 | 1.13% |
![]() Cipla Ltd NSE: CIPLA | June 26, 2025 | Special Dividend | ₹3.00 | 0.20% |
![]() Care Ratings Ltd NSE: CARERATING | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 0.57% |
![]() Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers Ltd BSE: 511501 | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 1.59% |
![]() Bajaj Holdings Investment Ltd NSE: BAJAJHLDNG | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹28.00 | 0.19% |
![]() Bajaj Finserv Ltd NSE: BAJAJFINSV | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.05% |
![]() Alufluoride Ltd BSE: 524634 | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.75% |
![]() Allied Blenders And Distillers Ltd NSE: ABDL | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 0.85% |
![]() Indian Hotels Company Ltd NSE: INDHOTEL | June 29, 2025 | Final Dividend | ₹2.25 | 0.29% |
![]() Cera Sanitaryware Ltd NSE: CERA | June 30, 2025 | Dividend | ₹65.00 | 0.93% |
![]() Sika Interplant Systems Ltd BSE: 523606 | July 1, 2025 | Final Dividend | ₹2.40 | 0.18% |
![]() Bharat Seats Ltd NSE: BHARATSE | July 1, 2025 | Final Dividend | ₹1.10 | 1.07% |
![]() Vst Industries Ltd NSE: VSTIND | July 2, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 3.45% |
![]() Ndr Auto Components Ltd NSE: NDRAUTO | July 2, 2025 | Dividend | ₹2.75 | 0.28% |
![]() Welspun Enterprises Ltd NSE: WELENT | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.56% |
![]() Thermax Ltd NSE: THERMAX | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹14.00 | 0.39% |
![]() Tech Mahindra Ltd NSE: TECHM | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 1.83% |
![]() Supreme Petrochem Ltd NSE: SPLPETRO | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.99% |
![]() Sona Blw Precision Forgings Ltd NSE: SONACOMS | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹1.60 | 0.31% |
![]() Skf India Ltd NSE: SKFINDIA | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹14.50 | 0.31% |
![]() Shine Fashions India Ltd BSE: 543244 | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹0.13 | 0.03% |
![]() Redington Ltd NSE: REDINGTON | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹6.80 | 2.37% |
![]() Nestle India Ltd NSE: NESTLEIND | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.41% |
![]() Navin Fluorine International Ltd NSE: NAVINFLUOR | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.16% |
![]() Nippon Life India Asset Management Ltd NSE: NAM-INDIA | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.33% |
![]() Mahindra Mahindra Ltd NSE: M&M | July 3, 2025 | Dividend | ₹25.30 | 0.82% |
![]() Gloster Ltd NSE: GLOSTERLTD | July 3, 2025 | Dividend | ₹20.00 | 2.79% |
![]() Dhampur Bio Organics Ltd NSE: DBOL | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 1.51% |
![]() Biocon Ltd NSE: BIOCON | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.14% |
![]() Bharat Forge Ltd NSE: BHARATFORG | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.45% |
![]() Axis Bank Ltd NSE: AXISBANK | July 3, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.08% |
![]() Veedol Corporation Ltd NSE: VEEDOL | July 6, 2025 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.28% |
![]() Sun Pharmaceutical Industries Ltd NSE: SUNPHARMA | July 6, 2025 | Final Dividend | ₹5.50 | 0.33% |
![]() Dodla Dairy Ltd NSE: DODLA | July 6, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.15% |
![]() Solar Industries India Ltd NSE: SOLARINDS | July 7, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.06% |
![]() Jsw Steel Ltd NSE: JSWSTEEL | July 7, 2025 | Final Dividend | ₹2.80 | 0.28% |
![]() Jk Cement Ltd NSE: JKCEMENT | July 7, 2025 | Final Dividend | ₹15.00 | 0.25% |
![]() Sjs Enterprises Ltd NSE: SJS | July 8, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.21% |
![]() Pfizer Ltd NSE: PFIZER | July 8, 2025 | Final Dividend | ₹35.00 | 0.61% |
![]() Mphasis Ltd NSE: MPHASIS | July 8, 2025 | Dividend | ₹57.00 | 2.13% |
![]() Elegant Marbles Grani Industries Ltd BSE: 526705 | July 8, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.40% |
![]() Lmw Ltd NSE: LMW | July 9, 2025 | Dividend | ₹30.00 | 0.18% |
![]() Dr Reddys Laboratories Ltd NSE: DRREDDY | July 9, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.59% |
![]() Diffusion Engineers Ltd NSE: DIFFNKG | July 9, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.47% |
![]() Zydus Wellness Ltd NSE: ZYDUSWELL | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.30% |
![]() Xchanging Solutions Ltd NSE: XCHANGING | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.98% |
![]() Shriram Finance Ltd NSE: SHRIRAMFIN | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.44% |
![]() Roto Pumps Ltd NSE: ROTO | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹0.80 | 0.28% |
![]() Nilkamal Ltd NSE: NILKAMAL | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 1.14% |
![]() Mahindra Logistics Ltd NSE: MAHLOG | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.72% |
![]() Geojit Financial Services Ltd NSE: GEOJITFSL | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.73% |
![]() Dlink India Ltd NSE: DLINKINDIA | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹15.00 | 2.82% |
![]() Atul Ltd NSE: ATUL | July 10, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.35% |
![]() Wendt India Ltd NSE: WENDT | July 13, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.23% |
![]() Super Sales India Ltd BSE: 512527 | July 13, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.27% |
![]() R R Kabel Ltd NSE: RRKABEL | July 13, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.25% |
![]() Saint Gobain Sekurit India Ltd BSE: 515043 | July 14, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.76% |
![]() Mahindra Mahindra Financial Services Ltd NSE: M&MFIN | July 14, 2025 | Final Dividend | ₹6.50 | 2.31% |
![]() Kirloskar Pneumatic Company Ltd NSE: KIRLPNU | July 14, 2025 | Final Dividend | ₹6.50 | 0.48% |
![]() Grindwell Norton Ltd NSE: GRINDWELL | July 14, 2025 | Final Dividend | ₹17.00 | 0.94% |
![]() Ba Packaging India Ltd BSE: 523186 | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.38% |
![]() Anant Raj Ltd NSE: ANANTRAJ | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹0.73 | 0.13% |
![]() Pds Ltd NSE: PDSL | July 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.70 | 0.40% |
![]() Graphite India Ltd NSE: GRAPHITE | July 16, 2025 | Dividend | ₹11.00 | 2.00% |
![]() Coromandel International Ltd NSE: COROMANDEL | July 16, 2025 | Special Dividend | ₹3.00 | 0.13% |
![]() Xpro India Ltd NSE: XPROINDIA | July 17, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.15% |
![]() Walchand Peoplefirst Ltd BSE: 501370 | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.65% |
![]() Swelect Energy Systems Ltd NSE: SWELECTES | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.49% |
![]() Shanthi Gears Ltd NSE: SHANTIGEAR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.39% |
![]() Safari Industries India Ltd NSE: SAFARI | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.07% |
![]() Pix Transmissions Ltd NSE: PIXTRANS | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.57% |
![]() Newgen Software Technologies Ltd NSE: NEWGEN | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.41% |
![]() Neuland Laboratories Ltd NSE: NEULANDLAB | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 0.09% |
![]() Mahindra Lifespace Developers Ltd NSE: MAHLIFE | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.80 | 0.80% |
![]() Laxmi Organic Industries Ltd NSE: LXCHEM | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.24% |
![]() Intellect Design Arena Ltd NSE: INTELLECT | July 17, 2025 | Special Dividend | ₹3.00 | 0.25% |
![]() Indian Hume Pipe Company Ltd NSE: INDIANHUME | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.80 | 0.40% |
![]() India Motor Parts Accessories Ltd NSE: IMPAL | July 17, 2025 | Dividend | ₹20.00 | 1.83% |
![]() Happiest Minds Technologies Ltd NSE: HAPPSTMNDS | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.56% |
![]() Goodyear India Ltd BSE: 500168 | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹23.90 | 2.51% |
![]() Gic Housing Finance Ltd NSE: GICHSGFIN | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹4.50 | 2.28% |
![]() Exide Industries Ltd NSE: EXIDEIND | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.49% |
![]() Elgi Equipments Ltd NSE: ELGIEQUIP | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.20 | 0.42% |
![]() Dollar Industries Ltd NSE: DOLLAR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.73% |
![]() Dhanuka Agritech Ltd NSE: DHANUKA | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.12% |
![]() Dabur India Ltd NSE: DABUR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹5.25 | 1.08% |
![]() Cummins India Ltd NSE: CUMMINSIND | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹33.50 | 0.99% |
![]() Blue Star Ltd NSE: BLUESTARCO | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.55% |
![]() Bajaj Electricals Ltd NSE: BAJAJELEC | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.44% |
![]() Ask Automotive Ltd NSE: ASKAUTOLTD | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.34% |
![]() Thangamayil Jewellery Ltd NSE: THANGAMAYL | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹12.50 | 0.66% |
![]() Precision Camshafts Ltd NSE: PRECAM | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.45% |
![]() Novartis India Ltd BSE: 500672 | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 2.46% |
![]() Nesco Ltd NSE: NESCO | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹6.50 | 0.63% |
![]() Heritage Foods Ltd NSE: HERITGFOOD | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.54% |
![]() Advanced Enzyme Technologies Ltd NSE: ADVENZYMES | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.36% |
![]() Tcpl Packaging Ltd NSE: TCPLPACK | July 23, 2025 | Dividend | ₹30.00 | 0.78% |
![]() Sanco Trans Ltd BSE: 523116 | July 23, 2025 | Dividend | ₹2.70 | 0.36% |
![]() Radico Khaitan Ltd NSE: RADICO | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.16% |
![]() Privi Speciality Chemicals Ltd NSE: PRIVISCL | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.22% |
![]() Hero Motocorp Ltd NSE: HEROMOTOCO | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹65.00 | 1.47% |
![]() Fiem Industries Ltd NSE: FIEMIND | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 1.58% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd NSE: CROMPTON | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.85% |
![]() Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd NSE: CHOLAFIN | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹0.70 | 0.04% |
![]() 20 Microns Ltd NSE: 20MICRONS | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.53% |
![]() Zydus Lifesciences Ltd NSE: ZYDUSLIFE | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 1.12% |
![]() Transworld Shipping Lines Ltd NSE: TRANSWORLD | July 24, 2025 | Dividend | ₹1.50 | 0.51% |
![]() Tube Investments Of India Ltd NSE: TIINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.05% |
![]() Shriram Pistons Rings Ltd NSE: SHRIPISTON | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.20% |
![]() Nelcast Ltd NSE: NELCAST | July 24, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.38% |
![]() Info Edge India Ltd NSE: NAUKRI | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 0.24% |
![]() Mafatlal Industries Ltd BSE: 500264 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.78% |
![]() Life Insurance Corporation Of India NSE: LICI | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 1.24% |
![]() Kirloskar Brothers Ltd NSE: KIRLOSBROS | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.38% |
![]() Jubilant Pharmova Ltd NSE: JUBLPHARMA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.44% |
![]() Jubilant Ingrevia Ltd NSE: JUBLINGREA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.37% |
![]() Indian Metals Ferro Alloys Ltd NSE: IMFA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.69% |
![]() Icra Ltd NSE: ICRA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.90% |
![]() Flex Foods Ltd BSE: 523672 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.86% |
![]() Fine Organic Industries Ltd NSE: FINEORG | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 0.23% |
![]() Divis Laboratories Ltd NSE: DIVISLAB | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.45% |
![]() Capital Small Finance Bank Ltd NSE: CAPITALSFB | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 1.31% |
![]() Albert David Ltd NSE: ALBERTDAVD | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.58% |
![]() Akzo Nobel India Ltd NSE: AKZOINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.93% |
![]() Abbott India Ltd NSE: ABBOTINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹475.00 | 1.50% |
![]() 3M India Ltd NSE: 3MINDIA | July 24, 2025 | Special Dividend | ₹375.00 | 1.28% |
![]() Rane Madras Ltd NSE: RML | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.86% |
![]() Resonance Specialties Ltd BSE: 524218 | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.84% |
![]() Rane Holdings Ltd NSE: RANEHOLDIN | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹38.00 | 2.44% |
![]() Gpt Healthcare Ltd NSE: GPTHEALTH | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.98% |
![]() Bosch Ltd NSE: BOSCHLTD | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹512.00 | 1.61% |
![]() Sinclairs Hotels Ltd NSE: SINCLAIR | July 29, 2025 | Dividend | ₹0.80 | 0.89% |
![]() Nocil Ltd NSE: NOCIL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.97% |
![]() Mm Forgings Ltd NSE: MMFL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 1.03% |
![]() Eih Ltd NSE: EIHOTEL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.40% |
![]() Cravatex Ltd BSE: 509472 | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹12.50 | 2.78% |
![]() Basf India Ltd NSE: BASF | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.40% |
![]() Vguard Industries Ltd NSE: VGUARD | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.39% |
![]() United Breweries Ltd NSE: UBL | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.48% |
![]() Granules India Ltd NSE: GRANULES | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.28% |
![]() Gpt Infraprojects Ltd NSE: GPTINFRA | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.71% |
![]() Cheviot Company Ltd NSE: CHEVIOT | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.45% |
![]() Carborundum Universal Ltd NSE: CARBORUNIV | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.26% |
FAQs
A dividend is a portion of a company's earnings distributed to shareholders, usually in cash or additional shares.
The ex-dividend date is the date on which a stock begins trading without the value of its next dividend payment. To receive the dividend, you must own the stock before this date.
The record date is the date set by the company to determine which shareholders are eligible to receive the dividend.
The payment date is the date on which the company distributes the dividend to eligible shareholders.
Dividend yield is the annual dividend payment expressed as a percentage of the stock's current price. It is calculated as Annual Dividend / Stock Price.
A good dividend yield typically depends on the industry and market conditions, but a yield between 2% and 6% is generally considered healthy and sustainable.
Yes, companies can increase, decrease, or suspend dividends based on their financial performance and future strategies.
No, not all companies pay dividends. Some reinvest their earnings into growth opportunities instead of distributing them to shareholders.