List of Upcoming Dividends 2025
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
---|---|---|---|---|
![]() Page Industries Ltd NSE: PAGEIND | May 20, 2025 | Interim Dividend | ₹200.00 | 0.42% |
![]() Odyssey Technologies Ltd BSE: 530175 | May 20, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.05% |
![]() Gm Breweries Ltd NSE: GMBREW | May 21, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 1.01% |
![]() Emami Ltd NSE: EMAMILTD | May 21, 2025 | Special Dividend | ₹2.00 | 0.31% |
![]() Ashok Leyland Ltd NSE: ASHOKLEY | May 21, 2025 | Interim Dividend | ₹4.25 | 1.76% |
![]() Sula Vineyards Ltd NSE: SULA | May 22, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 1.15% |
![]() Keystone Realtors Ltd NSE: RUSTOMJEE | May 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.29% |
![]() Ltimindtree Ltd NSE: LTIM | May 22, 2025 | Final Dividend | ₹45.00 | 0.90% |
![]() Himadri Speciality Chemical Ltd NSE: HSCL | May 22, 2025 | Dividend | ₹0.60 | 0.13% |
![]() Havells India Ltd NSE: HAVELLS | May 22, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.38% |
![]() Lloyds Metals And Energy Ltd NSE: LLOYDSME | May 25, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.08% |
![]() Black Rose Industries Ltd BSE: 514183 | May 25, 2025 | Dividend | - | - |
![]() Archean Chemical Industries Ltd NSE: ACI | May 25, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.49% |
![]() Lt Finance Ltd NSE: LTF | May 26, 2025 | Final Dividend | ₹2.75 | 1.57% |
![]() Kennametal India Ltd BSE: 505890 | May 27, 2025 | Interim Dividend | ₹40.00 | 1.74% |
![]() Tata Consumer Products Ltd NSE: TATACONSUM | May 28, 2025 | Dividend | ₹8.25 | 0.72% |
![]() Vimta Labs Ltd NSE: VIMTALABS | May 29, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.19% |
![]() Ponni Sugars Erode Ltd NSE: PONNIERODE | May 29, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.89% |
![]() Infosys Ltd NSE: INFY | May 29, 2025 | Final Dividend | ₹22.00 | 1.41% |
![]() Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd NSE: GLAXO | May 29, 2025 | Final Dividend | ₹42.00 | 1.49% |
![]() Caplin Point Laboratories Ltd NSE: CAPLIPOINT | May 29, 2025 | Interim Dividend | ₹3.00 | 0.14% |
![]() Bajaj Finance Ltd NSE: BAJFINANCE | May 29, 2025 | Final Dividend | ₹44.00 | 0.48% |
![]() Angel One Ltd NSE: ANGELONE | May 29, 2025 | Final Dividend | ₹26.00 | 0.93% |
![]() Larsen Toubro Ltd NSE: LT | June 2, 2025 | Final Dividend | ₹34.00 | 0.94% |
![]() Atishay Ltd BSE: 538713 | June 2, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.65% |
![]() Tata Consultancy Services Ltd NSE: TCS | June 3, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.85% |
![]() Seshasayee Paper And Boards Ltd NSE: SESHAPAPER | June 3, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.90% |
![]() Inox India Ltd NSE: INOXINDIA | June 3, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.17% |
![]() Rallis India Ltd NSE: RALLIS | June 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.84% |
![]() Jindal Saw Ltd NSE: JINDALSAW | June 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.90% |
![]() Tata Steel Ltd NSE: TATASTEEL | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 2.28% |
![]() Nicco Parks Resorts Ltd BSE: 526721 | June 5, 2025 | Interim Dividend | - | - |
![]() Lt Technology Services Ltd NSE: LTTS | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹38.00 | 0.84% |
![]() Dr Lal Pathlabs Ltd NSE: LALPATHLAB | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.21% |
![]() Jsw Energy Ltd NSE: JSWENERGY | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.39% |
![]() Indiamart Intermesh Ltd NSE: INDIAMART | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 1.26% |
![]() High Energy Batteries India Ltd BSE: 504176 | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.44% |
![]() East India Drums And Barrels Manufacturing Ltd BSE: 523874 | June 5, 2025 | Interim Dividend | - | - |
![]() Bank Of Baroda NSE: BANKBARODA | June 5, 2025 | Final Dividend | ₹8.35 | 3.48% |
![]() Nelco Ltd NSE: NELCO | June 8, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 0.11% |
![]() Tata Investment Corporation Ltd NSE: TATAINVEST | June 9, 2025 | Final Dividend | ₹27.00 | 0.43% |
![]() Indian Bank NSE: INDIANB | June 9, 2025 | Final Dividend | ₹16.25 | 2.66% |
![]() Asian Paints Ltd NSE: ASIANPAINT | June 9, 2025 | Final Dividend | ₹20.55 | 0.88% |
![]() Tata Elxsi Ltd NSE: TATAELXSI | June 10, 2025 | Dividend | ₹75.00 | 1.20% |
![]() Trent Ltd NSE: TRENT | June 11, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.09% |
![]() Tata Chemicals Ltd NSE: TATACHEM | June 11, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 1.27% |
![]() Smruthi Organics Ltd BSE: 540686 | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.14% |
![]() Jm Financial Ltd NSE: JMFINANCIL | June 12, 2025 | Dividend | ₹2.70 | 2.30% |
![]() Dam Capital Advisors Ltd NSE: DAMCAPITAL | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.44% |
![]() Canara Bank NSE: CANBK | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 3.71% |
![]() Ambuja Cements Ltd NSE: AMBUJACEM | June 12, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.35% |
![]() Alufluoride Ltd BSE: 524634 | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.71% |
![]() Adani Ports And Special Economic Zone Ltd NSE: ADANIPORTS | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.50% |
![]() Adani Enterprises Ltd NSE: ADANIENT | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹1.30 | 0.05% |
![]() Acc Ltd NSE: ACC | June 12, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.39% |
![]() Tata Technologies Ltd NSE: TATATECH | June 15, 2025 | Final Dividend | ₹8.35 | 1.10% |
![]() Honeywell Automation India Ltd NSE: HONAUT | June 15, 2025 | Final Dividend | ₹105.00 | 0.28% |
![]() Emudhra Ltd NSE: EMUDHRA | June 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.16% |
![]() Tata Power Company Ltd NSE: TATAPOWER | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.25 | 0.55% |
![]() Supreme Industries Ltd NSE: SUPREMEIND | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹24.00 | 0.63% |
![]() Solitaire Machine Tools Ltd BSE: 522152 | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.39% |
![]() Punjab National Bank NSE: PNB | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.90 | 2.87% |
![]() Panasonic Carbon India Company Ltd BSE: 508941 | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 2.40% |
![]() Hdfc Life Insurance Company Ltd NSE: HDFCLIFE | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹2.10 | 0.28% |
![]() Bank Of India NSE: BANKINDIA | June 19, 2025 | Final Dividend | ₹4.05 | 3.43% |
![]() Kansai Nerolac Paints Ltd NSE: KANSAINER | June 22, 2025 | Special Dividend | ₹1.25 | 0.47% |
![]() Dynamic Cables Ltd NSE: DYCL | June 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.06% |
![]() Quest Capital Markets Ltd BSE: 500069 | June 24, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.66% |
![]() Syngene International Ltd NSE: SYNGENE | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.19% |
![]() Swaraj Engines Ltd NSE: SWARAJENG | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹104.50 | 2.60% |
![]() Maharashtra Scooters Ltd NSE: MAHSCOOTER | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.22% |
![]() Hdfc Bank Ltd NSE: HDFCBANK | June 26, 2025 | Dividend | ₹22.00 | 1.13% |
![]() Cipla Ltd NSE: CIPLA | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹16.00 | 1.07% |
![]() Care Ratings Ltd NSE: CARERATING | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 0.71% |
![]() Bajaj Finserv Ltd NSE: BAJAJFINSV | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.05% |
![]() Allied Blenders And Distillers Ltd NSE: ABDL | June 26, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 0.92% |
FAQs
A dividend is a portion of a company's earnings distributed to shareholders, usually in cash or additional shares.
The ex-dividend date is the date on which a stock begins trading without the value of its next dividend payment. To receive the dividend, you must own the stock before this date.
The record date is the date set by the company to determine which shareholders are eligible to receive the dividend.
The payment date is the date on which the company distributes the dividend to eligible shareholders.
Dividend yield is the annual dividend payment expressed as a percentage of the stock's current price. It is calculated as Annual Dividend / Stock Price.
A good dividend yield typically depends on the industry and market conditions, but a yield between 2% and 6% is generally considered healthy and sustainable.
Yes, companies can increase, decrease, or suspend dividends based on their financial performance and future strategies.
No, not all companies pay dividends. Some reinvest their earnings into growth opportunities instead of distributing them to shareholders.