List of Upcoming Dividends 2025
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
---|---|---|---|---|
![]() Zuari Industries Ltd NSE: ZUARIIND | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.34% |
![]() Wsfx Global Pay Ltd BSE: 511147 | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 2.46% |
![]() Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd NSE: VIDHIING | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.40% |
![]() T T Ltd NSE: TTL | September 16, 2025 | Dividend | ₹0.05 | 0.47% |
![]() Tanfac Industries Ltd BSE: 506854 | September 16, 2025 | Dividend | ₹9.00 | 0.20% |
![]() Shilpa Medicare Ltd NSE: SHILPAMED | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.12% |
![]() Rossell Techsys Ltd NSE: ROSSTECH | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.03% |
![]() Rites Ltd NSE: RITES | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹2.65 | 1.00% |
![]() Premier Polyfilm Ltd NSE: PREMIERPOL | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.31% |
![]() Prakash Industries Ltd NSE: PRAKASH | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.92% |
![]() Panasonic Energy India Company Ltd BSE: 504093 | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹9.42 | 2.60% |
![]() Oricon Enterprises Ltd NSE: ORICONENT | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.89% |
![]() Nr Agarwal Industries Ltd NSE: NRAIL | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.52% |
![]() Morarka Finance Ltd BSE: 511549 | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.97% |
![]() Mangal Credit And Fincorp Ltd NSE: MANCREDIT | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.75 | 0.40% |
![]() Krbl Ltd NSE: KRBL | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.78% |
![]() International Conveyors Ltd NSE: INTLCONV | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.75 | 0.77% |
![]() Indo Amines Ltd NSE: INDOAMIN | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.35% |
![]() Heranba Industries Ltd NSE: HERANBA | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.30% |
![]() Garware Hitech Films Ltd NSE: GRWRHITECH | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 0.36% |
![]() Flomic Global Logistics Ltd BSE: 504380 | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.16% |
![]() Chemcrux Enterprises Ltd BSE: 540395 | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.85% |
![]() Carysil Ltd NSE: CARYSIL | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹2.40 | 0.25% |
![]() Ashapura Minechem Ltd NSE: ASHAPURMIN | September 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.17% |
![]() Wonder Electricals Ltd NSE: WEL | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.07% |
![]() Venus Pipes Tubes Ltd NSE: VENUSPIPES | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.04% |
![]() Sterling Tools Ltd NSE: STERTOOLS | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.75% |
![]() Star Paper Mills Ltd NSE: STARPAPER | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 1.99% |
![]() Sjvn Ltd NSE: SJVN | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.31 | 0.33% |
![]() Shakti Pumps India Ltd NSE: SHAKTIPUMP | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.12% |
![]() Sandu Pharmaceuticals Ltd BSE: 524703 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.80 | 1.68% |
![]() Samrat Pharmachem Ltd BSE: 530125 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.31% |
![]() Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd BSE: 524480 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.54% |
![]() Quality Power Electrical Equipments Ltd NSE: QPOWER | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.10% |
![]() Ppap Automotive Ltd NSE: PPAP | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.71% |
![]() Poly Medicure Ltd NSE: POLYMED | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.18% |
![]() Ncl Industries Ltd NSE: NCLIND | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.94% |
![]() Krishival Foods Ltd NSE: KRISHIVAL | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.24 | 0.05% |
![]() Kilburn Engineering Ltd BSE: 522101 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.37% |
![]() Kanoria Energy Infrastructure Ltd BSE: 539620 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.22% |
![]() Kcp Sugar Industries Corporation Ltd NSE: KCPSUGIND | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.30% |
![]() Kamdhenu Ltd NSE: KAMDHENU | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.87% |
![]() Jnk India Ltd NSE: JNKINDIA | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.30 | 0.10% |
![]() Jmj Fintech Ltd BSE: 538834 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 1.64% |
![]() Jamna Auto Industries Ltd NSE: JAMNAAUTO | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.10 | 1.02% |
![]() Itcons Esolutions Ltd BSE: 543806 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.03% |
![]() Irm Energy Ltd NSE: IRMENERGY | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.54% |
![]() Indraprastha Medical Corporation Ltd NSE: INDRAMEDCO | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹4.50 | 0.90% |
![]() Indo Borax Chemicals Ltd NSE: INDOBORAX | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.40% |
![]() Honda India Power Products Ltd NSE: HONDAPOWER | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹21.50 | 0.75% |
![]() Hindustan Copper Ltd NSE: HINDCOPPER | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.46 | 0.59% |
![]() Hindustan Composites Ltd NSE: HINDCOMPOS | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.40% |
![]() Goodluck India Ltd NSE: GOODLUCK | September 17, 2025 | Dividend | ₹4.00 | 0.38% |
![]() Gujarat Mineral Development Corporation Ltd NSE: GMDCLTD | September 17, 2025 | Dividend | ₹10.10 | 1.96% |
![]() Eldeco Housing Industries Ltd NSE: ELDEHSG | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 1.16% |
![]() Dr Agarwals Eye Hospital Ltd BSE: 526783 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.08% |
![]() Dhoot Industrial Finance Ltd BSE: 526971 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.57% |
![]() Creative Castings Ltd BSE: 539527 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.58% |
![]() Comfort Intech Ltd BSE: 531216 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.07 | 0.81% |
![]() Bal Pharma Ltd NSE: BALPHARMA | September 17, 2025 | Dividend | ₹1.20 | 1.33% |
![]() Atam Valves Ltd NSE: ATAM | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.85 | 0.92% |
![]() Ashiana Housing Ltd NSE: ASHIANA | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.48% |
![]() Arrow Greentech Ltd NSE: ARROWGREEN | September 17, 2025 | Dividend | ₹4.00 | 0.71% |
![]() Amarjothi Spinning Mills Ltd BSE: 521097 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.20 | 1.46% |
![]() Acutaas Chemicals Ltd NSE: ACUTAAS | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.10% |
![]() First Custodian Fund India Ltd BSE: 511122 | September 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.11% |
![]() Southern Gas Ltd BSE: 509910 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹50.00 | Infinity% |
![]() Zenith Fibres Ltd BSE: 514266 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.46% |
![]() Wardwizard Innovations Mobility Ltd BSE: 538970 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.72% |
![]() Vasundhara Rasayans Ltd BSE: 538634 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.06% |
![]() Vinati Organics Ltd NSE: VINATIORGA | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.44% |
![]() Vikram Thermo India Ltd BSE: 530477 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.60% |
![]() Victoria Mills Ltd BSE: 503349 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹50.00 | 0.72% |
![]() Veritas India Ltd BSE: 512229 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.01% |
![]() United Van Der Horst Ltd BSE: 522091 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.27% |
![]() Tyche Industries Ltd BSE: 532384 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 2.20% |
![]() Titan Biotech Ltd BSE: 524717 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.27% |
![]() Tgv Sraac Ltd BSE: 507753 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.78% |
![]() Tera Software Ltd NSE: TERASOFT | September 18, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 0.27% |
![]() Syrma Sgs Technology Ltd NSE: SYRMA | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.18% |
![]() Suryalata Spinning Mills Ltd BSE: 514138 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.61% |
![]() Suraj Products Ltd BSE: 518075 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.10 | 0.67% |
![]() Stove Kraft Ltd NSE: STOVEKRAFT | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.45% |
![]() Star Housing Finance Ltd BSE: 539017 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.40% |
![]() Sree Rayalaseema Histrength Hypo Ltd NSE: SRHHYPOLTD | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.49% |
![]() Shankar Lal Rampal Dyechem Ltd NSE: SRD | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.07% |
![]() Softrak Venture Investment Ltd BSE: 531529 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.01 | 0.22% |
![]() Signpost India Ltd NSE: SIGNPOST | September 18, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.17% |
![]() Shree Pushkar Chemicals Fertilisers Ltd NSE: SHREEPUSHK | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.61% |
![]() Shivalik Rasayan Ltd NSE: SHIVALIK | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.10% |
![]() Sharat Industries Ltd BSE: 519397 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.19% |
![]() Shaily Engineering Plastics Ltd NSE: SHAILY | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.09% |
![]() Shahlon Silk Industries Ltd BSE: 542862 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.07 | 0.36% |
![]() Sansera Engineering Ltd NSE: SANSERA | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.25 | 0.23% |
![]() Sanjivani Paranteral Ltd BSE: 531569 | September 18, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.20% |
![]() Samkrg Pistons Rings Ltd BSE: 520075 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.36% |
![]() Sal Automotive Ltd BSE: 539353 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.97% |
![]() Sakthi Finance Ltd BSE: 511066 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.80 | 1.75% |
![]() Rithwik Facility Management Services Ltd BSE: 540843 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | Infinity% |
![]() Reliance Chemotex Industries Ltd NSE: RELCHEMQ | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.31% |
![]() Rajoo Engineers Ltd NSE: RAJOOENG | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.15% |
![]() Poojawestern Metaliks Ltd BSE: 540727 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 3.36% |
![]() Poddar Pigments Ltd NSE: PODDARMENT | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 1.38% |
![]() Pitti Engineering Ltd NSE: PITTIENG | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.17% |
![]() Power And Instrumentation Gujarat Ltd NSE: PIGL | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.13% |
![]() Pg Electroplast Ltd NSE: PGEL | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.04% |
![]() Pee Cee Cosma Sope Ltd BSE: 524136 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.64% |
![]() Patels Airtemp India Ltd BSE: 517417 | September 18, 2025 | Dividend | ₹3.00 | 0.88% |
![]() Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd NSE: PARKHOTELS | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.31% |
![]() Olectra Greentech Ltd NSE: OLECTRA | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.02% |
![]() National Securities Depository Ltd BSE: 544467 | September 18, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.15% |
![]() Nlc India Ltd NSE: NLCINDIA | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.59% |
![]() Nirbhay Colours India Ltd BSE: 526349 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | Infinity% |
![]() Indo National Ltd NSE: NIPPOBATRY | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 1.05% |
![]() Ng Industries Ltd BSE: 530897 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 2.27% |
![]() Neogen Chemicals Ltd NSE: NEOGEN | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.06% |
![]() National Aluminium Company Ltd NSE: NATIONALUM | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 1.17% |
![]() Narendra Properties Ltd BSE: 531416 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 2.46% |
![]() Monarch Networth Capital Ltd NSE: MONARCH | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.31% |
![]() Mkventures Capital Ltd BSE: 514238 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.02% |
![]() Metroglobal Ltd BSE: 500159 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.54% |
![]() Medicamen Biotech Ltd NSE: MEDICAMEQ | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.29% |
![]() Mazagon Dock Shipbuilders Ltd NSE: MAZDOCK | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.71 | 0.10% |
![]() Marathon Nextgen Realty Ltd NSE: MARATHON | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.16% |
![]() Keynote Financial Services Ltd NSE: KEYFINSERV | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.39% |
![]() Vikram Kamats Hospitality Ltd BSE: 539659 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.30 | 0.48% |
![]() Jyoti Resins Adhesives Ltd BSE: 514448 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.71% |
![]() Jonjua Overseas Ltd BSE: 542446 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 1.12% |
![]() Jay Ushin Ltd BSE: 513252 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.57% |
![]() Jai Corp Ltd NSE: JAICORPLTD | September 18, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.31% |
![]() Incap Ltd BSE: 517370 | September 18, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 1.10% |
![]() Hle Glascoat Ltd NSE: HLEGLAS | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.10 | 0.21% |
![]() The Hitech Gears Ltd NSE: HITECHGEAR | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.73% |
![]() Hitech Pipes Ltd NSE: HITECH | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.03 | 0.03% |
![]() Himatsingka Seide Ltd NSE: HIMATSEIDE | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.19% |
![]() Gulf Oil Lubricants India Ltd NSE: GULFOILLUB | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹28.00 | 2.13% |
![]() Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd NSE: GUJALKALI | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹15.80 | 2.60% |
![]() Gtpl Hathway Ltd NSE: GTPL | September 18, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 1.74% |
![]() Goldiam International Ltd NSE: GOLDIAM | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.25% |
![]() Genus Power Infrastructures Ltd NSE: GENUSPOWER | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.45 | 0.75% |
![]() Fluidomat Ltd BSE: 522017 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.82% |
![]() Filatex India Ltd NSE: FILATEX | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.44% |
![]() Exhicon Events Media Solutions Ltd BSE: 543895 | September 18, 2025 | Dividend | ₹0.15 | 0.03% |
![]() Ester Industries Ltd NSE: ESTER | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.52% |
![]() Ems Ltd NSE: EMSLIMITED | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.27% |
![]() Donear Industries Ltd NSE: DONEAR | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.21% |
![]() Delton Cables Ltd BSE: 504240 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.29% |
![]() Denis Chem Lab Ltd BSE: 537536 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.53% |
![]() Deepak Builders And Engineers India Ltd NSE: DBEIL | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.68% |
![]() Coral Laboratories Ltd BSE: 524506 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.28% |
![]() Compucom Software Ltd NSE: COMPUSOFT | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 1.00% |
![]() Competent Automobiles Company Ltd BSE: 531041 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.24% |
![]() Coastal Corporation Ltd NSE: COASTCORP | September 18, 2025 | Dividend | ₹0.22 | 0.57% |
![]() Capital India Finance Ltd NSE: CIFL | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.02 | 0.06% |
![]() Cg Vak Software Exports Ltd BSE: 531489 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.40% |
![]() Brisk Technovision Ltd BSE: 544101 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.60 | Infinity% |
![]() Bharat Parenterals Ltd BSE: 541096 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.07% |
![]() Blue Jet Healthcare Ltd NSE: BLUEJET | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.18% |
![]() Bharat Dynamics Ltd NSE: BDL | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.65 | 0.04% |
![]() Bcl Industries Ltd NSE: BCLIND | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.26 | 0.64% |
![]() Balu Forge Industries Ltd NSE: BALUFORGE | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.02% |
![]() Bajaj Healthcare Ltd NSE: BAJAJHCARE | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.23% |
![]() Autoriders International Ltd BSE: 512277 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.07% |
![]() Ausom Enterprise Ltd NSE: AUSOMENT | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.98% |
![]() Asian Energy Services Ltd NSE: ASIANENE | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.28% |
![]() Arihant Superstructures Ltd NSE: ARIHANTSUP | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.37% |
![]() Ansal Buildwell Ltd BSE: 523007 | September 18, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 0.92% |
![]() Ambika Cotton Mills Ltd NSE: AMBIKCO | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹37.00 | 2.46% |
![]() Alphageo India Ltd NSE: ALPHAGEO | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 3.03% |
![]() Agribio Spirits Ltd BSE: 539546 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.11% |
![]() A D S Diagnostics Ltd NSE: 985286 | September 18, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | Infinity% |
![]() 3B Blackbio Dx Ltd BSE: 532067 | September 18, 2025 | Dividend | ₹4.00 | 0.28% |
![]() Tirupati Foam Ltd BSE: 540904 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.12% |
![]() Swan Corp Ltd NSE: SWANCORP | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.02% |
![]() Sms Pharmaceuticals Ltd NSE: SMSPHARMA | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.13% |
![]() Shalibhadra Finance Ltd BSE: 511754 | September 21, 2025 | Dividend | ₹0.40 | 0.31% |
![]() Ruchira Papers Ltd NSE: RUCHIRA | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 3.30% |
![]() Rolcon Engineering Company Ltd BSE: 505807 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | Infinity% |
![]() Pnc Infratech Ltd NSE: PNCINFRA | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.20% |
![]() Phoenix Township Ltd BSE: 537839 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.15 | 0.07% |
![]() Paisalo Digital Ltd NSE: PAISALO | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.26% |
![]() Om Infra Ltd NSE: OMINFRAL | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.37% |
![]() National Fertilizers Ltd NSE: NFL | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.56 | 1.58% |
![]() Navneet Education Ltd NSE: NAVNETEDUL | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.96% |
![]() Monte Carlo Fashions Ltd NSE: MONTECARLO | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 3.23% |
![]() Madhuveer Com 18 Network Ltd BSE: 531910 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.03% |
![]() Lahoti Overseas Ltd BSE: 531842 | September 21, 2025 | Dividend | ₹0.20 | 0.38% |
![]() Jeena Sikho Lifecare Ltd NSE: JSLL | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.10 | 0.15% |
![]() Josts Engineering Company Ltd BSE: 505750 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.38% |
![]() Hazoor Multi Projects Ltd BSE: 532467 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.49% |
![]() Gujarat Craft Industries Ltd BSE: 526965 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.76% |
![]() Gtv Engineering Ltd BSE: 539479 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.14% |
![]() Gem Enviro Management Ltd BSE: 544199 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.40% |
![]() Gujarat Fluorochemicals Ltd NSE: FLUOROCHEM | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.08% |
![]() Fischer Medical Ventures Ltd NSE: FISCHER | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.00% |
![]() Divyashakti Ltd BSE: 526315 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 2.99% |
![]() Cybertech Systems And Software Ltd NSE: CYBERTECH | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 2.57% |
![]() Cords Cable Industries Ltd NSE: CORDSCABLE | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.57% |
![]() Commercial Syn Bags Ltd NSE: COMSYN | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.26% |
![]() Ceinsys Tech Ltd BSE: 538734 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.21% |
![]() Bondada Engineering Ltd BSE: 543971 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.03% |
![]() Bengal Assam Company Ltd BSE: 533095 | September 21, 2025 | Dividend | ₹50.00 | 0.56% |
![]() Beml Ltd NSE: BEML | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.03% |
![]() Aveer Foods Ltd BSE: 543737 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.03% |
![]() Asian Star Company Ltd BSE: 531847 | September 21, 2025 | Dividend | ₹1.50 | 0.20% |
![]() Archit Organosys Ltd BSE: 524640 | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 1.07% |
![]() Ahluwalia Contracts India Ltd NSE: AHLUCONT | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.06% |
![]() A B Infrabuild Ltd NSE: ABINFRA | September 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.03% |
![]() Vedavaag Systems Ltd BSE: 533056 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 1.36% |
![]() Talbros Engineering Ltd BSE: 538987 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.39% |
![]() Steel Strips Wheels Ltd NSE: SSWL | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.51% |
![]() Sp Capital Financing Ltd BSE: 530289 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 1.00% |
![]() Signet Industries Ltd NSE: SIGIND | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.92% |
![]() Sicagen India Ltd BSE: 533014 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.34% |
![]() Shervani Industrial Syndicate Ltd BSE: 526117 | September 22, 2025 | Dividend | ₹3.00 | 0.76% |
![]() Shelter Pharma Ltd BSE: 543963 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.35 | 0.76% |
![]() Premier Explosives Ltd NSE: PREMEXPLN | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.09% |
![]() Panorama Studios International Ltd BSE: 539469 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.12% |
![]() Nibe Ltd NSE: NIBE | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.11% |
![]() Navkar Urbanstructure Ltd NSE: NAVKARURB | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.01 | 0.20% |
![]() Moldtek Packaging Ltd NSE: MOLDTKPAC | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.24% |
![]() Moldtek Technologies Ltd NSE: MOLDTECH | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.62% |
![]() Loyal Equipments Ltd BSE: 539227 | September 22, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 0.48% |
![]() Kms Medisurgi Ltd BSE: 540468 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | Infinity% |
![]() Itl Industries Ltd BSE: 522183 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.28% |
![]() Intense Technologies Ltd NSE: INTENTECH | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.13% |
![]() India Glycols Ltd NSE: INDIAGLYCO | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.20% |
![]() Inani Marbles Industries Ltd BSE: 531129 | September 22, 2025 | Dividend | ₹0.04 | 0.21% |
![]() Emerald Finance Ltd BSE: 538882 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.09 | 0.11% |
![]() Dhabriya Polywood Ltd BSE: 538715 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.70 | 0.16% |
![]() Cargotrans Maritime Ltd BSE: 543618 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | Infinity% |
![]() Best Agrolife Ltd NSE: BESTAGRO | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.79% |
![]() Bambino Agro Industries Ltd BSE: 519295 | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.60 | 0.60% |
![]() Avg Logistics Ltd NSE: AVG | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.52% |
![]() Aartech Solonics Ltd NSE: AARTECH | September 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.13 | 0.22% |
![]() Sms Lifesciences India Ltd NSE: SMSLIFE | September 23, 2025 | Dividend | ₹1.50 | 0.13% |
![]() Hp Adhesives Ltd NSE: HPAL | September 24, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.84% |
![]() Evans Electric Ltd BSE: 542668 | September 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.94% |
![]() Adtech Systems Ltd BSE: 544185 | September 24, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 1.18% |
![]() West Leisure Resorts Ltd BSE: 538382 | September 25, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.07% |
![]() Caspian Corporate Services Ltd BSE: 534732 | September 25, 2025 | Final Dividend | ₹0.05 | 0.72% |
FAQs
