List of Upcoming Dividends 2025
Stay updated on dividends declared by companies throughout the year. Below is a list of upcoming payouts, including ex-dates, and dividend amounts per share.
Stock Name | Ex. Div. Date | Div. Type | Amount | Div. Percent |
---|---|---|---|---|
![]() Ultramarine Pigments Ltd BSE: 506685 | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 1.15% |
![]() Tata Consultancy Services Ltd NSE: TCS | July 15, 2025 | Interim Dividend | ₹11.00 | 0.34% |
![]() Tci Express Ltd NSE: TCIEXP | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.27% |
![]() Piramal Pharma Ltd NSE: PPLPHARMA | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹0.14 | 0.07% |
![]() Dj Mediaprint Logistics Ltd NSE: DJML | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.08% |
![]() Ba Packaging India Ltd BSE: 523186 | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.40% |
![]() Avadh Sugar Energy Ltd NSE: AVADHSUGAR | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.98% |
![]() Anant Raj Ltd NSE: ANANTRAJ | July 15, 2025 | Final Dividend | ₹0.73 | 0.13% |
![]() Pds Ltd NSE: PDSL | July 16, 2025 | Final Dividend | ₹1.70 | 0.44% |
![]() Oriental Hotels Ltd NSE: ORIENTHOT | July 16, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.34% |
![]() Graphite India Ltd NSE: GRAPHITE | July 16, 2025 | Dividend | ₹11.00 | 1.88% |
![]() Ghcl Ltd NSE: GHCL | July 16, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 1.96% |
![]() Coromandel International Ltd NSE: COROMANDEL | July 16, 2025 | Special Dividend | ₹3.00 | 0.13% |
![]() Xpro India Ltd NSE: XPROINDIA | July 17, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.17% |
![]() Welspun Corp Ltd NSE: WELCORP | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.54% |
![]() Walchand Peoplefirst Ltd BSE: 501370 | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.65% |
![]() Ttk Healthcare Ltd NSE: TTKHLTCARE | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.74% |
![]() Symphony Ltd NSE: SYMPHONY | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.70% |
![]() Swelect Energy Systems Ltd NSE: SWELECTES | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.51% |
![]() Shanthi Gears Ltd NSE: SHANTIGEAR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.39% |
![]() Safari Industries India Ltd NSE: SAFARI | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.07% |
![]() Punjab Chemicals Crop Protection Ltd NSE: PUNJABCHEM | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.24% |
![]() Prudent Corporate Advisory Services Ltd NSE: PRUDENT | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.09% |
![]() Platinumone Business Services Ltd BSE: 543352 | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | Infinity% |
![]() Pix Transmissions Ltd NSE: PIXTRANS | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.58% |
![]() Orient Electric Ltd NSE: ORIENTELEC | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.75 | 0.34% |
![]() Newgen Software Technologies Ltd NSE: NEWGEN | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.46% |
![]() Neuland Laboratories Ltd NSE: NEULANDLAB | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 0.08% |
![]() Mangalam Global Enterprise Ltd NSE: MGEL | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.01 | 0.06% |
![]() Ce Info Systems Ltd NSE: MAPMYINDIA | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.19% |
![]() Mahindra Lifespace Developers Ltd NSE: MAHLIFE | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.80 | 0.78% |
![]() Magadh Sugar Energy Ltd NSE: MAGADSUGAR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹12.50 | 1.90% |
![]() Laxmi Organic Industries Ltd NSE: LXCHEM | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.26% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd NSE: KOTAKBANK | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.11% |
![]() Intellect Design Arena Ltd NSE: INTELLECT | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.34% |
![]() Indian Hume Pipe Company Ltd NSE: INDIANHUME | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.80 | 0.41% |
![]() India Motor Parts Accessories Ltd NSE: IMPAL | July 17, 2025 | Dividend | ₹20.00 | 1.76% |
![]() Hitech Corporation Ltd NSE: HITECHCORP | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.49% |
![]() Happiest Minds Technologies Ltd NSE: HAPPSTMNDS | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.56% |
![]() Grp Ltd NSE: GRPLTD | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹14.50 | 0.56% |
![]() Goodyear India Ltd BSE: 500168 | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹23.90 | 2.31% |
![]() Gic Housing Finance Ltd NSE: GICHSGFIN | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹4.50 | 2.25% |
![]() Exide Industries Ltd NSE: EXIDEIND | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.52% |
![]() Elgi Equipments Ltd NSE: ELGIEQUIP | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.20 | 0.40% |
![]() Dollar Industries Ltd NSE: DOLLAR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.75% |
![]() Dhanuka Agritech Ltd NSE: DHANUKA | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.12% |
![]() Dabur India Ltd NSE: DABUR | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹5.25 | 1.00% |
![]() Cummins India Ltd NSE: CUMMINSIND | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹33.50 | 0.95% |
![]() Birlasoft Ltd NSE: BSOFT | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.96% |
![]() Blue Star Ltd NSE: BLUESTARCO | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.49% |
![]() Bharti Airtel Ltd NSE: BHARTIARTL | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹16.00 | 0.83% |
![]() Bajaj Electricals Ltd NSE: BAJAJELEC | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.45% |
![]() Astrazeneca Pharma India Ltd NSE: ASTRAZEN | July 17, 2025 | Dividend | ₹32.00 | 0.35% |
![]() Ask Automotive Ltd NSE: ASKAUTOLTD | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.28% |
![]() Afcons Infrastructure Ltd NSE: AFCONS | July 17, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.59% |
![]() Windlas Biotech Ltd NSE: WINDLAS | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹5.80 | 0.64% |
![]() Thangamayil Jewellery Ltd NSE: THANGAMAYL | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹12.50 | 0.65% |
![]() Shree Cement Ltd NSE: SHREECEM | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.19% |
![]() Orient Bell Ltd NSE: ORIENTBELL | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.17% |
![]() Occl Ltd NSE: OCCLLTD | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.10% |
![]() Acceleratebs India Ltd BSE: 543938 | July 20, 2025 | Final Dividend | ₹0.20 | 0.21% |
![]() Wires Fabriks Sa Ltd BSE: 507817 | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹0.10 | 0.04% |
![]() Voltamp Transformers Ltd NSE: VOLTAMP | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹100.00 | 1.04% |
![]() Strides Pharma Science Ltd NSE: STAR | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.44% |
![]() Siyaram Silk Mills Ltd NSE: SIYSIL | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.69% |
![]() Sil Investments Ltd NSE: SILINV | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.42% |
![]() Menon Pistons Ltd BSE: 531727 | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.66% |
![]() Hind Rectifiers Ltd NSE: HIRECT | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.15% |
![]() Happy Forgings Ltd NSE: HAPPYFORGE | July 21, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.33% |
![]() Sonata Software Ltd NSE: SONATSOFTW | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹4.40 | 1.02% |
![]() Route Mobile Ltd NSE: ROUTE | July 22, 2025 | Interim Dividend | - | - |
![]() Precision Camshafts Ltd NSE: PRECAM | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.48% |
![]() Pidilite Industries Ltd NSE: PIDILITIND | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.67% |
![]() Novartis India Ltd BSE: 500672 | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 2.34% |
![]() Nesco Ltd NSE: NESCO | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹6.50 | 0.54% |
![]() Metal Coatings India Ltd BSE: 531810 | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.38% |
![]() Kpr Mill Limited NSE: KPRMILL | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.21% |
![]() Heritage Foods Ltd NSE: HERITGFOOD | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.53% |
![]() Greaves Cotton Ltd NSE: GREAVESCOT | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.98% |
![]() El Cid Investments Ltd BSE: 503681 | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.02% |
![]() Bhatia Communications Retail India Ltd BSE: 540956 | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹0.01 | 0.04% |
![]() Banswara Syntex Ltd NSE: BANSWRAS | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.68% |
![]() Advanced Enzyme Technologies Ltd NSE: ADVENZYMES | July 22, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.37% |
![]() Aditya Birla Sun Life Amc Ltd NSE: ABSLAMC | July 22, 2025 | Dividend | ₹24.00 | 2.82% |
![]() Tcpl Packaging Ltd NSE: TCPLPACK | July 23, 2025 | Dividend | ₹30.00 | 0.80% |
![]() Sanco Trans Ltd BSE: 523116 | July 23, 2025 | Dividend | ₹2.70 | Infinity% |
![]() Radico Khaitan Ltd NSE: RADICO | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.15% |
![]() Privi Speciality Chemicals Ltd NSE: PRIVISCL | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.21% |
![]() Paushak Ltd BSE: 532742 | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.35% |
![]() Ivp Ltd NSE: IVP | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.54% |
![]() Hero Motocorp Ltd NSE: HEROMOTOCO | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹65.00 | 1.53% |
![]() Hatsun Agro Product Ltd NSE: HATSUN | July 23, 2025 | Interim Dividend | - | - |
![]() Fiem Industries Ltd NSE: FIEMIND | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 1.56% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd NSE: CROMPTON | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.89% |
![]() Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd NSE: CHOLAFIN | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹0.70 | 0.05% |
![]() Bliss Gvs Pharma Ltd NSE: BLISSGVS | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.33% |
![]() Birlanu Ltd NSE: BIRLANU | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 1.26% |
![]() 20 Microns Ltd NSE: 20MICRONS | July 23, 2025 | Final Dividend | ₹1.25 | 0.56% |
![]() Zydus Lifesciences Ltd NSE: ZYDUSLIFE | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 1.14% |
![]() Union Bank Of India NSE: UNIONBANK | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹4.75 | 3.23% |
![]() Transworld Shipping Lines Ltd NSE: TRANSWORLD | July 24, 2025 | Dividend | ₹1.50 | 0.55% |
![]() Timken India Ltd NSE: TIMKEN | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹36.00 | 1.07% |
![]() Tube Investments Of India Ltd NSE: TIINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.05% |
![]() Thyrocare Technologies Ltd NSE: THYROCARE | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹21.00 | 1.81% |
![]() Sumitomo Chemical India Ltd NSE: SUMICHEM | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.22% |
![]() Shriram Pistons Rings Ltd NSE: SHRIPISTON | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.21% |
![]() Sealmatic India Ltd BSE: 543782 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.10 | 0.19% |
![]() Orient Cement Ltd NSE: ORIENTCEM | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.21% |
![]() Nitta Gelatin India Ltd BSE: 506532 | July 24, 2025 | Dividend | ₹6.00 | 0.64% |
![]() Nelcast Ltd NSE: NELCAST | July 24, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.36% |
![]() Info Edge India Ltd NSE: NAUKRI | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹3.60 | 0.26% |
![]() Mafatlal Industries Ltd BSE: 500264 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.80% |
![]() Life Insurance Corporation Of India NSE: LICI | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 1.31% |
![]() Kirloskar Brothers Ltd NSE: KIRLOSBROS | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.33% |
![]() Jubilant Pharmova Ltd NSE: JUBLPHARMA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.42% |
![]() Jubilant Ingrevia Ltd NSE: JUBLINGREA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.31% |
![]() Infobeans Technologies Ltd NSE: INFOBEAN | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.27% |
![]() Indian Metals Ferro Alloys Ltd NSE: IMFA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.66% |
![]() Icra Ltd NSE: ICRA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹60.00 | 0.86% |
![]() Hb Stockholdings Ltd NSE: HBSL | July 24, 2025 | Dividend | ₹1.00 | 1.08% |
![]() Gocl Corporation Ltd NSE: GOCLCORP | July 24, 2025 | Dividend | ₹10.00 | 2.53% |
![]() Gmm Pfaudler Ltd NSE: GMMPFAUDLR | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.07% |
![]() Flex Foods Ltd BSE: 523672 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.98% |
![]() Fine Organic Industries Ltd NSE: FINEORG | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 0.21% |
![]() Divis Laboratories Ltd NSE: DIVISLAB | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.44% |
![]() Centum Electronics Ltd NSE: CENTUM | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.26% |
![]() Capital Small Finance Bank Ltd NSE: CAPITALSFB | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 1.43% |
![]() Bombay Cycle Motor Agency Ltd BSE: 501430 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.24% |
![]() Bn Rathi Securities Ltd BSE: 523019 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 2.10% |
![]() Bharti Hexacom Ltd NSE: BHARTIHEXA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.57% |
![]() Bhageria Industries Ltd NSE: BHAGERIA | July 24, 2025 | Dividend | ₹1.50 | 0.75% |
![]() Bemco Hydraulics Ltd BSE: 522650 | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.06% |
![]() Associated Alcohols Breweries Ltd NSE: ASALCBR | July 24, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.17% |
![]() Albert David Ltd NSE: ALBERTDAVD | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.53% |
![]() Akzo Nobel India Ltd NSE: AKZOINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹30.00 | 0.83% |
![]() Abbott India Ltd NSE: ABBOTINDIA | July 24, 2025 | Final Dividend | ₹475.00 | 1.39% |
![]() 3M India Ltd NSE: 3MINDIA | July 24, 2025 | Special Dividend | ₹375.00 | 1.26% |
![]() The Yamuna Syndicate Ltd BSE: 540980 | July 27, 2025 | Final Dividend | ₹500.00 | 1.23% |
![]() Kpit Technologies Ltd NSE: KPITTECH | July 27, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.47% |
![]() Eih Associated Hotels Ltd NSE: EIHAHOTELS | July 27, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.91% |
![]() Dlf Ltd NSE: DLF | July 27, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.73% |
![]() Crisil Ltd NSE: CRISIL | July 27, 2025 | Interim Dividend | - | - |
![]() Cosmo First Ltd NSE: COSMOFIRST | July 27, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.35% |
![]() Taparia Tools Ltd BSE: 505685 | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | Infinity% |
![]() Rane Madras Ltd NSE: RML | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.91% |
![]() Resonance Specialties Ltd BSE: 524218 | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.88% |
![]() Rane Holdings Ltd NSE: RANEHOLDIN | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹38.00 | 2.46% |
![]() Punjab Sind Bank NSE: PSB | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹0.07 | 0.22% |
![]() Gpt Healthcare Ltd NSE: GPTHEALTH | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.87% |
![]() Bosch Ltd NSE: BOSCHLTD | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹512.00 | 1.35% |
![]() Alembic Pharmaceuticals Ltd NSE: APLLTD | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 1.07% |
![]() Apar Industries Ltd NSE: APARINDS | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹51.00 | 0.58% |
![]() Aeroflex Industries Ltd NSE: AEROFLEX | July 28, 2025 | Final Dividend | ₹0.30 | 0.14% |
![]() Vrl Logistics Ltd NSE: VRLLOG | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.62% |
![]() Td Power Systems Ltd NSE: TDPOWERSYS | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹0.65 | 0.13% |
![]() Sinclairs Hotels Ltd NSE: SINCLAIR | July 29, 2025 | Dividend | ₹0.80 | 0.86% |
![]() Pecos Hotels And Pubs Ltd BSE: 539273 | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 1.75% |
![]() Nocil Ltd NSE: NOCIL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.07% |
![]() Mm Forgings Ltd NSE: MMFL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 1.11% |
![]() Jb Chemicals Pharmaceuticals Ltd NSE: JBCHEPHARM | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.43% |
![]() Eih Ltd NSE: EIHOTEL | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.40% |
![]() Cravatex Ltd BSE: 509472 | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹12.50 | 2.71% |
![]() Basf India Ltd NSE: BASF | July 29, 2025 | Final Dividend | ₹20.00 | 0.40% |
![]() Vguard Industries Ltd NSE: VGUARD | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.38% |
![]() Usha Martin Ltd NSE: USHAMART | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.77% |
![]() United Breweries Ltd NSE: UBL | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.51% |
![]() Kpt Industries Ltd BSE: 505299 | July 30, 2025 | Dividend | ₹3.00 | 0.36% |
![]() Kirloskar Oil Engines Ltd NSE: KIRLOSENG | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.43% |
![]() Itd Cementation India Ltd NSE: ITDCEM | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.23% |
![]() Igarashi Motors India Ltd NSE: IGARASHI | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.45% |
![]() Granules India Ltd NSE: GRANULES | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.31% |
![]() Gpt Infraprojects Ltd NSE: GPTINFRA | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.81% |
![]() Godrej Agrovet Ltd NSE: GODREJAGRO | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 1.42% |
![]() Prataap Snacks Ltd NSE: DIAMONDYD | July 30, 2025 | Dividend | ₹0.50 | 0.05% |
![]() Cheviot Company Ltd NSE: CHEVIOT | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.42% |
![]() Carborundum Universal Ltd NSE: CARBORUNIV | July 30, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.25% |
![]() Wpil Ltd BSE: 505872 | July 31, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.48% |
![]() Wim Plast Ltd BSE: 526586 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.92% |
![]() United Spirits Ltd NSE: UNITDSPR | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 0.59% |
![]() Uflex Ltd NSE: UFLEX | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹3.00 | 0.51% |
![]() Tamilnad Mercantile Bank Ltd NSE: TMB | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹11.00 | 2.48% |
![]() S H Kelkar And Company Ltd NSE: SHK | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.44% |
![]() Saksoft Ltd NSE: SAKSOFT | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.17% |
![]() Redtape Ltd NSE: REDTAPE | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹0.25 | 0.19% |
![]() Ptc India Ltd NSE: PTC | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹6.70 | 3.62% |
![]() Pradeep Metals Ltd BSE: 513532 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.71% |
![]() Pnb Housing Finance Ltd NSE: PNBHOUSING | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.46% |
![]() Narayana Hrudayalaya Ltd NSE: NH | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹4.50 | 0.22% |
![]() Munjal Showa Ltd NSE: MUNJALSHOW | July 31, 2025 | Dividend | ₹4.50 | 2.91% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd NSE: MARUTI | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹135.00 | 1.08% |
![]() Marksans Pharma Ltd NSE: MARKSANS | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹0.80 | 0.31% |
![]() Marico Ltd NSE: MARICO | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹7.00 | 0.96% |
![]() Majestic Auto Ltd BSE: 500267 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 1.60% |
![]() Kaycee Industries Ltd BSE: 504084 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.15% |
![]() Kaira Can Company Ltd BSE: 504840 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 0.69% |
![]() International Travel House Ltd BSE: 500213 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.50 | 1.10% |
![]() Gandhar Oil Refinery India Ltd NSE: GANDHAR | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.29% |
![]() Galaxy Surfactants Ltd NSE: GALAXYSURF | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹4.00 | 0.16% |
![]() Endurance Technologies Ltd NSE: ENDURANCE | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.37% |
![]() Eicher Motors Ltd NSE: EICHERMOT | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹70.00 | 1.26% |
![]() Dhunseri Ventures Ltd NSE: DVL | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 1.46% |
![]() Dhunseri Tea Industries Ltd NSE: DTIL | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.50% |
![]() Data Patterns India Ltd NSE: DATAPATTNS | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹7.90 | 0.28% |
![]() City Union Bank Ltd NSE: CUB | July 31, 2025 | Dividend | ₹2.00 | 0.94% |
![]() Cochin Minerals Rutiles Ltd BSE: 513353 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹8.00 | 2.46% |
![]() Cholamandalam Financial Holdings Ltd NSE: CHOLAHLDNG | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.30 | 0.06% |
![]() Cello World Ltd NSE: CELLO | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.24% |
![]() Bengal Tea Fabrics Ltd BSE: 532230 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.05% |
![]() Batliboi Ltd BSE: 522004 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.49% |
![]() Bata India Ltd NSE: BATAINDIA | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹9.00 | 0.73% |
![]() Amara Raja Energy Mobility Ltd NSE: ARE&M | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.20 | 0.53% |
![]() Andhra Paper Ltd NSE: ANDHRAPAP | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 1.22% |
![]() Adc India Communications Ltd BSE: 523411 | July 31, 2025 | Final Dividend | ₹5.00 | 0.40% |
![]() Greenply Industries Ltd NSE: GREENPLY | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.17% |
![]() Grauer Weil India Ltd BSE: 505710 | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹0.50 | 0.48% |
![]() Gandhi Special Tubes Ltd NSE: GANDHITUBE | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹15.00 | 2.05% |
![]() Fairchem Organics Ltd NSE: FAIRCHEMOR | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹7.50 | 0.77% |
![]() Emkay Global Financial Services Ltd NSE: EMKAY | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 0.59% |
![]() Britannia Industries Ltd NSE: BRITANNIA | August 3, 2025 | Final Dividend | ₹75.00 | 1.30% |
![]() Prima Plastics Ltd BSE: 530589 | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.36% |
![]() Ipca Laboratories Ltd NSE: IPCALAB | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.14% |
![]() Indag Rubber Ltd BSE: 509162 | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹1.50 | 1.10% |
![]() Dcm Shriram Ltd NSE: DCMSHRIRAM | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹3.40 | 0.25% |
![]() Century Enka Ltd NSE: CENTENKA | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 1.96% |
![]() Benares Hotels Ltd BSE: 509438 | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.25% |
![]() Indef Manufacturing Ltd NSE: BAJAJINDEF | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.46% |
![]() Automotive Axles Ltd NSE: AUTOAXLES | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹30.50 | 1.69% |
![]() Alembic Ltd NSE: ALEMBICLTD | August 4, 2025 | Final Dividend | ₹2.40 | 2.05% |
![]() Ramco Industries Ltd NSE: RAMCOIND | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹1.00 | 0.35% |
![]() The Ramco Cements Ltd NSE: RAMCOCEM | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 0.18% |
![]() Mercury Laboratories Ltd BSE: 538964 | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹3.50 | 0.41% |
![]() Kirloskar Industries Ltd NSE: KIRLOSIND | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹13.00 | 0.32% |
![]() Fermenta Biotech Ltd BSE: 506414 | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹2.50 | 0.63% |
![]() Bombay Dyeing Manufacturing Company Ltd NSE: BOMDYEING | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹1.20 | 0.76% |
![]() Blue Dart Express Ltd NSE: BLUEDART | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹25.00 | 0.37% |
![]() Avt Natural Products Ltd NSE: AVTNPL | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹0.40 | 0.59% |
![]() Adf Foods Ltd NSE: ADFFOODS | August 5, 2025 | Final Dividend | ₹0.60 | 0.23% |
![]() Sharda Cropchem Ltd NSE: SHARDACROP | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹6.00 | 0.77% |
![]() Pi Industries Ltd NSE: PIIND | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹10.00 | 0.25% |
![]() Mysore Petro Chemicals Ltd BSE: 506734 | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹2.00 | 1.62% |
![]() Lumax Auto Technologies Ltd NSE: LUMAXTECH | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹5.50 | 0.48% |
![]() Lumax Industries Ltd NSE: LUMAXIND | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹35.00 | 0.99% |
![]() Linde India Ltd NSE: LINDEINDIA | August 6, 2025 | Final Dividend | ₹12.00 | 0.18% |
